API Profil Nama Pengguna LinkedIn: Profil Massal
Periksa profil publik LinkedIn berdasarkan nama pengguna atau URL profil dan dapatkan foto profil, nama, headline, lokasi, negara, perusahaan, jumlah pengikut, ringkasan, bahasa, pendidikan, dan pengalaman kerja. Profil yang tidak ada atau privat dikembalikan sebagai tidak aktif. Tugas ini menggunakan alur kerja batch asinkron standar.
Format input
Unggah file teks dengan satu nama pengguna LinkedIn per baris. Slug profil, @slug, dan URL lengkap linkedin.com/in/<slug> semuanya diterima; pencocokan tidak peka huruf besar/kecil.
williamhgates@satyanadellahttps://www.linkedin.com/in/john-smith-1a2b3c4/Buat tugas
POST https://api.checknumber.ai/v1/tasks
curl --location 'https://api.checknumber.ai/v1/tasks' \--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \--form 'file=@"./input.txt"' \--form 'task_type="linkedin_username"'API mengembalikan ID tugas. Simpan ID ini dan gunakan untuk memeriksa status tugas.
Respons unggahan
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "pending", "total": 5000, "estimated_amount": { "amount": "0.500000", "currency": "USD" }, "message": "Task created successfully"}Periksa status tugas
POST https://api.checknumber.ai/v1/gettasks
curl --location 'https://api.checknumber.ai/v1/gettasks' \--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \--form 'task_id="d4g8o46p2jvh04o9uolg"'Periksa hingga status menjadi exported. Jangan menganggap pending atau processing sebagai hasil selesai.
Respons pemrosesan
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "processing", "total": 5000, "success": 2500, "failure": 0}Respons yang diekspor
{ "task_id": "d4g8o46p2jvh04o9uolg", "status": "exported", "total": 5000, "success": 5000, "failure": 0, "result_url": "https://example-link-to-results.zip", "actual_amount": { "amount": "2.000000", "currency": "USD" }}Kolom hasil
| Kolom | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|
username | Nama pengguna atau URL profil persis seperti yang dikirim. | williamhgates |
activated | Apakah profil publik ditemukan untuk nama pengguna tersebut (no juga mencakup profil privat dan tidak ada). | yes |
avatar | Apakah profil memiliki foto asli (yes/no). | yes |
avatar_url | URL foto profil (tidak kedaluwarsa). | https://media.licdn.com/dms/image/… |
name | Nama lengkap. | Bill Gates |
headline | Headline profil. | Chair, Gates Foundation |
location | Teks lokasi seperti ditampilkan di profil. | Seattle, Washington, United States |
country | Kode negara ISO yang diturunkan dari lokasi. | US |
company | Perusahaan saat ini. | Gates Foundation |
followers | Jumlah pengikut. | 40653538 |
about | Teks bagian Tentang. | Chair of the Gates Foundation. … |
badges | Label verifikasi, mis. Creator, Top Voice. | Creator, Top Voice |
languages | Bahasa, dipisahkan ;. | English;German |
current_title | Jabatan saat ini bila tidak disembunyikan pemilik. | Co-chair |
education | Daftar JSON {organization,start,end}. | [{“organization”:“Harvard University”,“start”:1973,“end”:1975}] |
experience | Daftar JSON {organization,start,end}. | [{“organization”:“Gates Foundation”,“start”:2000}] |
masked | Kolom yang disembunyikan pengaturan visibilitas pemilik, dipisahkan ;. | jobTitle;worksFor |
Penanganan file hasil
Unduh file dari result_url hanya setelah tugas diekspor. Pertahankan nama kolom yang dikembalikan saat memproses file.
Kolom respons
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
created_at | Waktu saat tugas dibuat. |
updated_at | Waktu pembaruan status tugas terakhir. |
task_id | Pengenal tugas unik. |
status | pending, processing, exported, atau failed. |
total | Total nilai input yang diproses. |
success | Nilai yang berhasil diproses. |
failure | Nilai yang gagal diproses. |
result_url | URL unduhan saat tugas diekspor. |
actual_amount | Jumlah akhir, jika tersedia. |
estimated_amount | Jumlah perkiraan yang dikembalikan saat tugas dibuat. |
Kode status
| Status | Deskripsi |
|---|---|
200 | Permintaan berhasil. |
202 | Tugas berhasil dibuat dan biaya perkiraan diterapkan. |
400 | File tidak valid, jenis tugas tidak didukung, atau entri valid terlalu sedikit. |
401 | Kunci API tidak ada atau tidak valid. |
402 | Saldo akun tidak mencukupi. |
403 | Produk tidak tersedia untuk akun Anda (dihentikan atau hanya untuk pelanggan daftar putih); hubungi dukungan. |
404 | Tugas tidak ditemukan. |
413 | File yang diunggah terlalu besar. |
500 | Kesalahan server internal; coba lagi nanti. |
503 | Produk sementara tidak tersedia (dijeda untuk pemeliharaan); tidak ada biaya yang dikenakan, coba lagi nanti. |
Catatan operasional
- Tugas berjalan secara asinkron; gunakan ID tugas untuk memeriksa status.
- Periksa batas input khusus produk sebelum mengunggah.
- Baris yang gagal dilaporkan dalam hasil ekspor dan tercermin pada penghitung tugas.
- Kolom di atas berdasarkan sample live saat ini dan dapat berubah jika skema ekspor berubah.